Niet-metalen en halogenen - Les non-métaux et les halogènes
Links staat het atoomnummer aangegeven
niet-metaal | non-métal | |
1 | waterstof | hydrogène |
6 | koolstof | carbone |
7 | stikstof | azote |
8 | zuurstof | oxygène |
15 | fosfor | phosphore |
16 | zwavel | soufre |
34 | seleen | sélénium |
halogeen | halogène | |
9 | fluor | fluor |
17 | chloor | chlore |
35 | broom | brome |
53 | jodium | iode |
85 | astatium | astate |
" Er zijn drie soorten leugens: leugens, verdomde leugens en statistiek.
Il y a trois sortes de mensonges : le mensonge ordinaire, le parjure et les statistiques.
"