Rangtelwoorden - Nombres ordinaux
| 1 | premier (m), première (v) |
| 2 | deuxième (second) |
| 3 | troisième |
| 4 | quatrième |
| 5 | cinquième |
| 6 | sixième |
| 7 | septième |
| 8 | huitième |
| 9 | neuvième |
| 10 | dixième |
| 11 | onzième |
| 12 | douzième |
| 13 | treizième |
| 14 | quatorzième |
| 15 | quinzième |
| 16 | seizième |
| 17 | dix-septième |
| 18 | dix-huitième |
| 19 | dix-neuvième |
| 20 | vingtième |
| 21 | vingt et unième |
| 22 | vingt-deuxième |
| 23 | vingt-troisième |
| 24 | vingt-quatrième |
| 25 | vingt-cinquième |
| 26 | vingt-sixième |
| 27 | vingt-septième |
| 28 | vingt-huitième |
| 29 | vingt-neuvième |
| 30 | trentième |
| 31 | trente et unième |
| 32 | trente-deuxième |
| 40 | quarantième |
| 50 | cinquantième |
| 60 | soixantième |
| 70 | soixante-dixième |
| 80 | quatre-vingtième |
| 90 | quatre-vingt-dixième |
| 100 | centième |
| 101 | cent unième |
| 122 | cent vingt-deuxième |
| 200 | deux centième |
| 300 | trois centième |
| 400 | quatre centième |
| 500 | cinq centième |
| 600 | six centième |
| 700 | sept centième |
| 800 | huit centième |
| 900 | neuf centième |
| 1000 | millième |
| 1001 | mille unième |
| 1243 | mille deux cent quarante-troisième |
| 2000 | deux millième |
| 3000 | trois millième |
| 4000 | quatre millième |
| 5000 | cinq millième |
| 6000 | six millième |
| 7000 | sept millième |
| 8000 | huit millième |
| 9000 | neuf millième |
| 10.000 | dix millième |
| 100.000 | cent millième |
| 1000.000 | un millionième |
| 1000.000.000 | un milliardième |
Terug naar Handige zinnen.
© 2010 Harm Schoonekamp | contact | Talennet | FAQ | sitemap
"Te zijn of niet te zijn? Dat is de vraag.
Être, ou ne pas être, telle est la question.
"
